Как звучит
Семь излучателей, включая два басовых в основании, работающих навстречу друг другу. Звук распределяется по всей комнате, коррекция под помещение через микрофоны. Бас плотный, середина мягкая — типичный B&O. Две Balance объединяются в стереопару.
Отделка Natural Oak
Natural Oak — светлый дуб и светло-серая ткань. Скандинавский вариант для светлой гостиной и спальни.
Экосистема
Приложение Bang & Olufsen объединяет колонки в мультирум и настраивает звук под комнату. AirPlay 2, Chromecast, Spotify Connect, Bluetooth, работа с iPhone и Android.
Сравнить
Против Devialet Phantom Ultimate 98 dB: Phantom энергичнее и глубже в басу, Balance — мягче и красивее в интерьере. Против Beosound A9 — компактнее и дешевле, но в большой гостиной A9 играет шире. В павильоне стоят все три.
Покупка в DEVIALET-SHOP
Есть в наличии и под заказ. Самовывоз — из павильона B2-130 на Горбушкином Дворе, ежедневно с 10:00 до 20:00. По Москве привозим в день заказа, по России — СДЭК. Оригинальная поставка, гарантия, документы.
От производителя
| ЗВУК | |
| Конфигурация колонки | 2 x 5,25” динамика низких частот 2 x 3” полнодиапазонных динамика 2 x 2” полнодиапазонных динамика 1 x ¾” динамик высоких частот |
| Максимальный уровень звукового давления на расстоянии 1 м | 104 дБ SPL |
| Мощность низких звуковых частот | 88 дБ SPL |
| Настраиваемый звуковой эквалайзер | Доступны пять предустановок, которые полностью настраиваются в приложении Bang & Olufsen App |
| Передовые функции аудиовоспроизведения | Активная компенсация размещения в комнате Управление шириной звукового пучка Управление направлением звукового пучка (три стороны) Тепловая защита Технология Adaptive Bass Linearization |
| Рекомендуемый размер комнаты | 10-80 м² 100-800 кв. футов |
| Сопряжение для стереозвука | Pair two Beosound Balance to enjoy a stereo listening experience through the Bang & Olufsen App |
| Усилитель | 2 x 200 Вт, класс D, для динамиков низких частот, 2 Ом 2 x 100 Вт, класс D, для полнодиапазонных динамиков, 4 Ом 2 x 100 Вт, класс D, для полнодиапазонных динамиков, 4 Ом 1 x 50 Вт, класс D, для динамиков высоких частот, 6 О |
| Частотный диапазон | 26 - 23,000 Гц |
| ДИЗАЙН | |
| Вес | 7,2 кг |
| Дизайнер | LAYER – Benjamin Hubert |
| Материалы | Древесина дуба Трикотажная ткань Алюминий Текстильный кабель |
| Размеры | 20 Ш x 38 В x 20 Д cm |
| ПИТАНИЕ | |
| Wi-Fi | Wi-Fi/WLAN 802.11 b/g/n/ac (2,4 ГГц и 5 ГГц), 2x2 MIMO |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Интегрированные музыкальные сервисы | Bang & Olufsen Radio |
| Стриминговые сервисы | Встроенная технология Chromecast Apple AirPlay 2 Spotify Connect |
| Электропитание | Текстильный кабель электропитания |
| ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | |
| Входы и выходы | 1 x разъем для подключения к электросети 1 x комбинированный разъем Линейный вход/Optical 2 x Ethernet 1 x USB-C |
| Дистанционное управление | Приложение Bang & Olufsen App |
| Интеграция голосового помощника | Встроенный голосовой помощник Google Ассистент |